HBTracker Battleboard

Февраль 2026

Ежемесячные изменения рейтинга адаптеров Header Bidding

Лидер
Between Digital
4 068 сайтов
Рост
+109
Between Digital
Падение
−131
Hybrid
  Адаптер КС Δ
1 Between Digital 4 068 +109
2 myTarget 4 025 +96
3 Buzzoola 3 784 +105
4 AdRiver 3 634 +88
5 RTBSape 3 485 +105
6 OTM 3 323 +82
7 GetIntent 2 762 +30
8 MediaSniper 2 465 +81
9 AstraLab 2 280 +94
10 Solta 2 224 +73
11 +1 AlfaSense 1 828 +71
12 −1 Bidvol 1 806 −12
13 Hybrid 1 515 −131
14 Roxot 852 −70
15 Gnezdo 778 +41
16 Segmento 692 −39
17 VideoNow (OTM) 566 +30
18 UMG 553 +38
19 Relap 317 −13
20 +1 Otclick 302 +14
21 −1 Kadam 276 −14
22 +1 Criteo 129 −2
23 −1 Interpool 119 −25
24 Roden Media 110 +6
25 Adwile 103 0
26 +1 SMI2 83 +13
27 −1 Adtelligent 71 −2
28 OhMyBid 65 +17
29 * Digital Caramel 40 +40
30 −1 MediaToday 31 0
Контекст месяца: Лидер Between Digital ( 4 068 сайтов, +109) • Рост Between Digital ( +109) • Падение Hybrid ( −131)
КС — общее количество сайтов • Δ — прирост за месяц • % — доля от лидера

Это не «рыночная доля» в деньгах, а показатель распространенности адаптеров.

Обновляется раз в месяц. Подробнее — в методике подсчета.

```