HBTracker Battleboard

Ноябрь 2025

Ежемесячные изменения рейтинга адаптеров Header Bidding

Лидер
Between Digital
3 893 сайтов
Рост
+64
Buzzoola
Падение
−31
Segmento
  Адаптер КС Δ
1 Between Digital 3 893 +57
2 myTarget 3 874 +46
3 Buzzoola 3 619 +64
4 AdRiver 3 499 +51
5 RTBSape 3 317 +55
6 OTM 3 191 +45
7 GetIntent 2 741 +18
8 MediaSniper 2 324 +41
9 AstraLab 2 147 +34
10 Solta 2 101 +39
11 Bidvol 1 835 −1
12 AlfaSense 1 695 +28
13 Hybrid 1 605 +36
14 Roxot 894 +20
15 Segmento 798 −31
16 Gnezdo 738 +4
17 VideoNow (OTM) 519 +26
18 UMG 485 +26
19 Relap 352 −6
20 Kadam 302 −4
21 Otclick 262 +33
22 +1 Interpool 140 +1
23 −1 Criteo 138 0
24 +1 Adwile 102 +7
25 −1 Roden Media 99 +2
26 Adtelligent 79 −1
27 SMI2 65 +12
28 OhMyBid 45 −1
29 MediaToday 30 0
30 +1 NameName 28 0
Контекст месяца: Лидер Between Digital ( 3 893 сайтов, +57) • Рост Buzzoola ( +64) • Падение Segmento ( −31)
КС — общее количество сайтов • Δ — прирост за месяц • % — доля от лидера

Это не «рыночная доля» в деньгах, а показатель распространенности адаптеров.

Обновляется раз в месяц. Подробнее — в методике подсчета.

```