Топы
Сводная статистика по рекламодателям, категориям и вендорам.
Топ самых активных рекламных кампаний
- 1СберСити недвижимостьЦелый город от Сбера8 сайтов8 креативов
- 2Самокат маркетплейсБыстрая доставка продуктов на дом6 сайтов6 креативов
- 3
- 4Контур софтЭлектронный документооборот с контрагентами4 сайта5 креативов
- 5«Золотое яблоко» маркетплейсMatrix. instacure build-a-bond4 сайта4 креатива
- 6Level недвижимостьЮжнопортовая4 сайта4 креатива
- 7Алроса украшенияAlrosa Diamonds3 сайта3 креатива
- 8Level недвижимостьLevel work Воронцовская3 сайта3 креатива
- 9ГК "Основа" недвижимостьЖилые комплексы3 сайта3 креатива
- 10Т-Банк финансыОформите исламскую дебетовую карту2 сайта2 креатива
Топ самых активных рекламодателей
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Топ категорий
- 1маркетплейс96 сайтов2 кампании97 креативов
- 2финансы60 сайтов2 кампании61 креатив
- 3недвижимость23 сайта4 кампании23 креатива
- 4здоровье22 сайта1 кампания22 креатива
- 5софт16 сайтов1 кампания17 креативов
- 6одежда14 сайтов0 кампаний15 креативов
- 7Домашние животные и уход за ними10 сайтов0 кампаний10 креативов
- 8фарма9 сайтов0 кампаний9 креативов
- 9электроника и гаджеты4 сайта0 кампаний4 креатива
- 10украшения3 сайта1 кампания3 креатива
Топ вендоров (кроме Яндекс)
- 1TargetRTB64 сайта0 кампаний80 креативов
- 2MediaSniper26 сайтов1 кампания28 креативов
- 3MyTarget13 сайтов2 кампании13 креативов
- 4Discover Tech11 сайтов0 кампаний11 креативов
- 5Hybrid6 сайтов1 кампания7 креативов
- 6Актион4 сайта2 кампании8 креативов
- 7Гнездо3 сайта0 кампаний4 креатива
- 8Адмитад3 сайта0 кампаний3 креатива
- 9AdSpector2 сайта0 кампаний2 креатива
- 10Astralab2 сайта0 кампаний2 креатива
Топ доменов по сумме ставок
- 1thesymbol.ruСумма: 117,21 ₽Средняя: 58,61 ₽2 ставки
- 2vestiprim.ruСумма: 26,50 ₽Средняя: 13,25 ₽2 ставки
- 326.ruСумма: 9,71 ₽Средняя: 4,86 ₽2 ставки
- 4komok.comСумма: 8,27 ₽Средняя: 2,76 ₽3 ставки
- 5otzyvsite.ruСумма: 4,11 ₽Средняя: 1,03 ₽4 ставки
Топ доменов по средней ставке
- 1thesymbol.ruСумма: 117,21 ₽Средняя: 58,61 ₽2 ставки
- 2vestiprim.ruСумма: 26,50 ₽Средняя: 13,25 ₽2 ставки
- 326.ruСумма: 9,71 ₽Средняя: 4,86 ₽2 ставки
- 4komok.comСумма: 8,27 ₽Средняя: 2,76 ₽3 ставки
- 5otzyvsite.ruСумма: 4,11 ₽Средняя: 1,03 ₽4 ставки
Топ вендоров по сумме ставок
- 0ЯндексСумма: 181,17 ₽Средняя: 9,54 ₽19 ставок
- 1MyTargetСумма: 187,03 ₽Средняя: 20,78 ₽9 ставок
- 2ГнездоСумма: 36,57 ₽Средняя: 12,19 ₽3 ставки
- 3AstralabСумма: 20,00 ₽Средняя: 20,00 ₽1 ставка
- 4MediaSniperСумма: 18,80 ₽Средняя: 2,69 ₽7 ставок
- 5RTBSapeСумма: 17,31 ₽Средняя: 8,65 ₽2 ставки
- 6TargetRTBСумма: 14,73 ₽Средняя: 7,36 ₽2 ставки
- 7SegmentoСумма: 10,43 ₽Средняя: 10,43 ₽1 ставка
- 8BuzzoolaСумма: 9,00 ₽Средняя: 9,00 ₽1 ставка
- 9АдмитадСумма: 3,00 ₽Средняя: 1,00 ₽3 ставки
Топ вендоров по средней ставке
- 0ЯндексСумма: 181,17 ₽Средняя: 9,54 ₽19 ставок
- 1MyTargetСумма: 187,03 ₽Средняя: 20,78 ₽9 ставок
- 2ГнездоСумма: 36,57 ₽Средняя: 12,19 ₽3 ставки
- 3RTBSapeСумма: 17,31 ₽Средняя: 8,65 ₽2 ставки
- 4TargetRTBСумма: 14,73 ₽Средняя: 7,36 ₽2 ставки
- 5MediaSniperСумма: 18,80 ₽Средняя: 2,69 ₽7 ставок
- 6АдмитадСумма: 3,00 ₽Средняя: 1,00 ₽3 ставки
Топ доменов по визитам (последний срез)
- 1 mail.ruВизиты56 438 647
- 2 hsdigital.ruВизиты49 472 807
- 3 kp.ruВизиты38 614 330
- 4 bazr.ruВизиты36 368 996
- 5 championat.comВизиты33 121 458Просмотры356 245 068
- 6 rbc.ruВизиты32 644 352
- 7 hh.ruВизиты30 866 176
- 8 ria.ruВизиты30 247 928
- 9 livejournal.comВизиты29 642 751Просмотры86 807 417
- 10 lenta.ruВизиты29 084 744
- 11 2gis.ruВизиты28 443 979
- 12 rambler.ruВизиты27 870 778
- 13 фиас.онлайнВизиты25 412 373Просмотры26 645 953
- 14 smi2.ruВизиты22 137 752
- 15 iz.ruВизиты21 323 960
- 16 russianfood.comВизиты19 269 165
- 17 gazeta.ruВизиты18 239 649Просмотры79 888 013
- 18 progorod43.ruВизиты18 157 847
- 19 okko.tvВизиты17 309 290Просмотры179 253 016
- 20 irecommend.ruВизиты17 024 788
















